Indian Satta King , Satta King 786 , Satta Result , Gujarat Satta King , Rajasthan Gold Satta , Desawar Satta REsult, Gali Desawar Satta, Satta King Fast, Satta King Chart, Desawar Satta Fast Result, Up Bazar Satta , Up KIng Satta Result, Up Satta King , Faridabad Satta Fast Result, Charminar Satta , Rajkot Satta King Fast Result ,
हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और दे
DESAWAR
57
AHMEDABAD EXP
75
(Time - 05:15am)
(Time - 06:05pm)
(Time - 08:30pm)
(Time - 11:30pm)
Monthly Satta King Chart 2021 Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad |
|||||
Date Time |
DSWR 05:15 |
FRBD 06:00 |
GZBD 08:30 |
GALI 11:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 50 | 59 | 76 | |
02 | 62 | 16 | 77 | 22 | |
03 | 05 | 81 | 36 | 79 | |
04 | 14 | 90 | 88 | 74 | |
05 | 91 | 22 | 74 | 28 | |
06 | 17 | 11 | 40 | 25 | |
07 | 91 | 87 | 25 | 86 | |
08 | 48 | 68 | 38 | 97 | |
09 | 26 | 32 | 23 | 63 | |
10 | 28 | 84 | 58 | 60 | |
11 | 60 | 55 | 88 | 38 | |
12 | 01 | 92 | 87 | 32 | |
13 | 34 | 55 | 07 | 99 | |
14 | 16 | 41 | 85 | 43 | |
15 | 41 | 43 | 68 | 37 | |
16 | 11 | 38 | 85 | 59 | |
17 | 08 | 94 | 61 | 67 | |
18 | 49 | 32 | 08 | 71 | |
19 | 06 | 19 | 58 | 82 | |
20 | 72 | 80 | 07 | 68 | |
21 | 11 | 41 | 03 | 53 | |
22 | 57 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of 2021 Play Online Rajkot Online, Bombay Gold, Royak King, Max Gold To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
RAJKOT ONLINE 04:30 |
ROYAL KING 04:15 |
BOMBY GOLD 03:30 |
MAXGD 03:40 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 72 | 74 | 13 | 27 | |
02 | 26 | 76 | 59 | 50 | |
03 | 04 | 25 | 79 | 15 | |
04 | 11 | 79 | 37 | 18 | |
05 | 91 | 75 | 89 | 90 | |
06 | 18 | 28 | 73 | 21 | |
07 | 20 | 25 | 38 | 12 | |
08 | 48 | 86 | 51 | 87 | |
09 | XX | 79 | 39 | 87 | |
10 | 83 | 35 | 33 | 30 | |
11 | 60 | 60 | 58 | 84 | |
12 | 20 | 39 | 89 | 55 | |
13 | 40 | 44 | 87 | 93 | |
14 | 15 | 99 | 07 | 57 | |
15 | 40 | 39 | 86 | 42 | |
16 | 12 | 73 | 68 | 43 | |
17 | 80 | 60 | 85 | 39 | |
18 | 47 | 76 | 85 | 96 | |
19 | 09 | 72 | 09 | 30 | |
20 | 72 | 28 | 60 | 19 | |
21 | 12 | 68 | 07 | 80 | |
22 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of 2022 Play Online New Delhi , Worli 786, Noida City, Patna To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
NEW DELHI 12:15PM |
WORLI 786 11:45AM |
NOIDA CITY 10:45PM |
PATNA 09:00PM |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 07 | 74 | 95 | 06 | |
02 | 60 | 77 | 78 | 16 | |
03 | 04 | 22 | 64 | 82 | |
04 | 15 | 80 | 33 | 91 | |
05 | 20 | 47 | 75 | 77 | |
06 | 72 | 27 | 04 | 66 | |
07 | 93 | 52 | 52 | 86 | |
08 | 84 | 68 | 39 | 67 | |
09 | 62 | 98 | 32 | 24 | |
10 | 29 | 65 | 58 | 83 | |
11 | 06 | 06 | 33 | 00 | |
12 | 03 | 38 | 87 | 91 | |
13 | 42 | 35 | 69 | 57 | |
14 | 17 | 97 | 58 | 42 | |
15 | 61 | 44 | 86 | 44 | |
16 | 12 | 37 | 58 | 83 | |
17 | 08 | 60 | 60 | 96 | |
18 | 94 | 67 | 80 | 23 | |
19 | 07 | 17 | 85 | 91 | |
20 | 75 | 84 | 08 | 81 | |
21 | 11 | 68 | 03 | 43 | |
22 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart 2021 Ahmedabad EXP, Rajasthan Gold, Sholapur, Alibaba, Ipl Gold, India Bazar |
|||||||
Date DATE |
AE AHMEDABAD EXP |
RG RAJASTHAN GOLD |
SLR SHOLAPUR |
AB ALIBABA |
IPL IPL GOLD |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 67 | 76 | XX | ||
02 | 26 | 26 | 22 | 22 | 63 | ||
03 | 50 | 50 | 97 | 79 | 06 | ||
04 | 41 | 41 | 47 | 74 | 15 | ||
05 | 19 | 19 | 82 | 28 | 92 | ||
06 | 71 | 71 | 52 | 25 | 18 | ||
07 | 19 | 19 | 68 | 86 | 92 | ||
08 | 84 | 84 | 79 | 97 | 49 | ||
09 | 62 | 62 | 36 | 63 | 27 | ||
10 | 27 | 82 | 34 | 60 | 29 | ||
11 | 06 | 06 | 83 | 38 | 61 | ||
12 | 10 | 10 | 23 | 32 | 02 | ||
13 | 43 | 43 | 99 | 99 | 35 | ||
14 | 61 | 61 | 34 | 43 | 17 | ||
15 | 14 | 14 | 73 | 37 | 42 | ||
16 | 11 | 11 | 95 | 95 | 12 | ||
17 | 80 | 80 | 76 | 67 | 09 | ||
18 | 94 | 94 | 17 | 71 | 50 | ||
19 | 60 | 60 | 28 | 82 | 07 | ||
20 | 27 | 27 | 86 | 68 | 73 | ||
21 | 11 | 11 | 35 | 53 | 12 | ||
22 | 75 | 75 | XX | XX | 08 |
Monthly Satta King Chart of 2021 DHANLAXMI EXP JODHPUR BAZAR, HARI OM, HOSHANGABAD, OM BAZAR, UP KING EXP |
Date DATE |
DM DHANLAXMI EXP |
CM charminar |
JDP JODHPUR BAZAR |
HO HARI OM |
HO HOSHA NGABAD |
UP UP KING EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 67 | 67 | 95 | 05 | |
02 | 26 | 62 | 22 | 22 | 77 | 61 | |
03 | 50 | 05 | 97 | 97 | 63 | 18 | |
04 | 41 | 14 | 47 | 47 | 88 | 09 | |
05 | 19 | 91 | 82 | 82 | 47 | 22 | |
06 | 71 | 17 | 52 | 52 | 04 | 11 | |
07 | 19 | 93 | 68 | 68 | 52 | 78 | |
08 | 84 | 48 | 79 | 79 | 83 | 86 | |
09 | 62 | 26 | 36 | 36 | 32 | 24 | |
10 | 82 | 28 | 06 | 06 | 85 | 48 | |
11 | 06 | 60 | 83 | 83 | 88 | 55 | |
12 | 10 | 01 | 23 | 23 | 78 | 21 | |
13 | 43 | 34 | 99 | 99 | 70 | 55 | |
14 | 61 | 16 | 34 | 34 | 58 | 14 | |
15 | 14 | 41 | 73 | 73 | 86 | 34 | |
16 | 11 | 11 | 95 | 95 | 58 | 83 | |
17 | 80 | 08 | 76 | 76 | 16 | 49 | |
18 | 94 | 49 | 17 | 17 | 80 | 23 | |
19 | 60 | 06 | 28 | 28 | 85 | 91 | |
20 | 27 | 72 | 86 | 86 | 70 | 08 | |
21 | 11 | 11 | 35 | 35 | 30 | 14 | |
22 | 75 | 57 | XX | XX | XX | XX |
आगर राजकोट ऑनलाइन, बॉम्बे गोल्ड, मैक्स गोल्ड, रोयाल किंग का गेम खेलेंने
सभी गेम रिजल्ट के 15 मिनट पहले तक लिए जायेंगे!ए है