Indian Satta King , Satta King 786 , Satta Result , Gujarat Satta King , Rajasthan Gold Satta , Desawar Satta REsult, Gali Desawar Satta, Satta King Fast, Satta King Chart, Desawar Satta Fast Result, Up Bazar Satta , Up KIng Satta Result, Up Satta King , Faridabad Satta Fast Result, Charminar Satta , Rajkot Satta King Fast Result ,
हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और दे
AHMEDABAD EXP
XX
RAJASTHAN GOLD
XX
(Time - 05:15am)
(Time - 06:05pm)
(Time - 08:30pm)
(Time - 11:30pm)
Monthly Satta King Chart 2021 Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad |
|||||
Date Time |
DSWR 05:15 |
FRBD 06:00 |
GZBD 08:30 |
GALI 11:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 60 | 26 | 39 | |
02 | 30 | 68 | 77 | 97 | |
03 | 60 | 62 | 51 | 15 | |
04 | 77 | 34 | 06 | 00 | |
05 | 65 | 63 | 83 | 81 | |
06 | 72 | 45 | 63 | 41 | |
07 | 17 | 79 | 15 | 31 | |
08 | 74 | 89 | 46 | 96 | |
09 | 95 | 20 | 63 | 43 | |
10 | 51 | 39 | 11 | 79 | |
11 | 71 | 87 | 23 | 29 | |
12 | 99 | 11 | 55 | 23 | |
13 | 98 | 65 | 65 | 04 | |
14 | 68 | 23 | 08 | 89 | |
15 | 78 | 13 | 02 | 32 | |
16 | 29 | 78 | 83 | 27 | |
17 | 15 | 47 | 47 | 38 | |
18 | 73 | 44 | 13 | 60 | |
19 | 73 | 76 | 47 | 07 | |
20 | 16 | 97 | 41 | 11 | |
21 | 94 | 55 | 62 | 63 | |
22 | 49 | 29 | 02 | 41 | |
23 | 98 | 70 | 17 | 09 | |
24 | 93 | 53 | 39 | 11 | |
25 | 62 | 88 | 43 | 09 | |
26 | 39 | 46 | 22 | 27 | |
27 | 32 | 96 | 52 | 06 | |
28 | 97 | 14 | 41 | 52 | |
29 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of 2021 Play Online Rajkot Online, Bombay Gold, Royak King, Max Gold To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
RAJKOT ONLINE 04:30 |
ROYAL KING 04:15 |
BOMBY GOLD 03:30 |
MAXGD 03:40 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 25 | 64 | 91 | 07 | |
02 | 30 | 93 | 27 | 60 | |
03 | 07 | 96 | 22 | 67 | |
04 | 79 | 17 | 52 | 64 | |
05 | 66 | 00 | 07 | 43 | |
06 | 72 | 81 | 81 | 36 | |
07 | 19 | 96 | 63 | 46 | |
08 | 48 | 31 | 18 | 81 | |
09 | 94 | 69 | 46 | 89 | |
10 | 52 | 96 | 63 | 21 | |
11 | 51 | 98 | 12 | 40 | |
12 | 99 | 79 | 32 | 39 | |
13 | 90 | 23 | 54 | 66 | |
14 | 69 | 05 | 66 | 65 | |
15 | 77 | 90 | 09 | 24 | |
16 | 27 | 23 | 03 | 12 | |
17 | 18 | 27 | 85 | 78 | |
18 | 15 | 38 | 75 | 74 | |
19 | 71 | 62 | 11 | 42 | |
20 | 17 | 08 | 13 | 67 | |
21 | 94 | 22 | 86 | 97 | |
22 | 45 | 63 | 65 | 00 | |
23 | 98 | 41 | 02 | 30 | |
24 | 95 | 07 | 17 | 71 | |
25 | 63 | 12 | 41 | 53 | |
26 | 39 | 09 | 53 | 89 | |
27 | 32 | 27 | 23 | 47 | |
28 | 79 | 07 | 52 | 99 | |
29 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of 2022 Play Online New Delhi , Worli 786, Noida City, Patna To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
NEW DELHI 12:15PM |
WORLI 786 11:45AM |
NOIDA CITY 10:45PM |
PATNA 09:00PM |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 25 | 46 | 62 | 06 | |
02 | 31 | 40 | 78 | 68 | |
03 | 06 | 80 | 15 | 25 | |
04 | 22 | 51 | 60 | 43 | |
05 | 56 | 00 | 82 | 77 | |
06 | 28 | 18 | 83 | 46 | |
07 | 19 | 41 | 51 | 97 | |
08 | 17 | 13 | 46 | 99 | |
09 | 59 | 97 | 64 | 21 | |
10 | 51 | 45 | 66 | 40 | |
11 | 72 | 96 | 33 | 78 | |
12 | 71 | 92 | 55 | 67 | |
13 | 00 | 29 | 65 | 67 | |
14 | 68 | 40 | 09 | 21 | |
15 | 86 | 89 | 01 | 12 | |
16 | 93 | 24 | 39 | 79 | |
17 | 16 | 28 | 49 | 48 | |
18 | 38 | 83 | 11 | 44 | |
19 | 37 | 06 | 74 | 67 | |
20 | 15 | 70 | 14 | 79 | |
21 | 96 | 66 | 62 | 55 | |
22 | 94 | 64 | 00 | 55 | |
23 | 89 | 41 | 20 | 71 | |
24 | 97 | 10 | 17 | 35 | |
25 | 82 | 08 | 44 | 99 | |
26 | 40 | 10 | 11 | 48 | |
27 | 33 | 72 | 51 | 69 | |
28 | 79 | 59 | 42 | 41 | |
29 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart 2021 Ahmedabad EXP, Rajasthan Gold, Sholapur, Alibaba, Ipl Gold, India Bazar |
|||||||
Date DATE |
AE AHMEDABAD EXP |
RG RAJASTHAN GOLD |
SLR SHOLAPUR |
AB ALIBABA |
IPL IPL GOLD |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 93 | 39 | XX | ||
02 | 03 | 03 | 59 | 97 | 31 | ||
03 | 06 | 06 | 51 | 15 | 61 | ||
04 | 77 | 77 | 00 | 00 | 78 | ||
05 | 56 | 56 | 18 | 81 | 66 | ||
06 | 27 | 36 | 14 | 41 | 73 | ||
07 | 71 | 71 | 13 | 31 | 18 | ||
08 | 47 | 47 | 69 | 96 | 75 | ||
09 | 50 | 59 | 56 | 43 | 96 | ||
10 | 15 | 15 | 97 | 79 | 52 | ||
11 | 17 | 17 | 92 | 29 | 72 | ||
12 | 99 | 99 | 32 | 23 | 00 | ||
13 | 89 | 89 | 40 | 04 | 99 | ||
14 | 86 | 86 | 98 | 89 | 69 | ||
15 | 87 | 87 | 23 | 32 | 79 | ||
16 | 92 | 92 | 72 | 27 | 30 | ||
17 | 51 | 51 | 83 | 38 | 16 | ||
18 | 37 | 79 | 06 | 60 | 74 | ||
19 | 37 | 37 | 70 | 07 | 74 | ||
20 | 61 | 61 | 11 | 11 | 17 | ||
21 | 49 | 49 | 36 | 63 | 95 | ||
22 | 94 | 94 | 14 | 41 | 50 | ||
23 | 89 | 89 | 90 | 09 | 99 | ||
24 | 39 | 39 | 11 | 11 | 94 | ||
25 | 26 | 26 | 90 | 09 | 63 | ||
26 | 70 | 93 | 72 | 27 | 40 | ||
27 | 27 | 23 | 60 | 06 | 33 | ||
28 | 89 | 79 | 25 | 52 | 98 | ||
29 | XX | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of 2021 DHANLAXMI EXP JODHPUR BAZAR, HARI OM, HOSHANGABAD, OM BAZAR, UP KING EXP |
Date DATE |
DM DHANLAXMI EXP |
CM charminar |
JDP JODHPUR BAZAR |
HO HARI OM |
HO HOSHA NGABAD |
UP UP KING EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 93 | 93 | 62 | 06 | |
02 | 03 | 30 | 79 | 79 | 77 | 86 | |
03 | 06 | 60 | 51 | 51 | 15 | 65 | |
04 | 77 | 77 | 00 | 00 | 60 | 43 | |
05 | 56 | 65 | 18 | 18 | 38 | 36 | |
06 | 27 | 72 | 14 | 14 | 36 | 54 | |
07 | 71 | 17 | 13 | 13 | 51 | 97 | |
08 | 47 | 74 | 69 | 69 | 64 | 98 | |
09 | 59 | 95 | 34 | 34 | 36 | 02 | |
10 | 15 | 51 | 97 | 97 | 11 | 93 | |
11 | 17 | 71 | 92 | 92 | 32 | 78 | |
12 | 99 | 99 | 32 | 32 | 55 | 11 | |
13 | 89 | 98 | 40 | 40 | 56 | 56 | |
14 | 86 | 68 | 98 | 98 | 80 | 32 | |
15 | 87 | 78 | 23 | 23 | 20 | 31 | |
16 | 92 | 29 | 72 | 72 | 38 | 87 | |
17 | 51 | 15 | 83 | 83 | 74 | 74 | |
18 | 37 | 73 | 06 | 06 | 31 | 44 | |
19 | 37 | 73 | 70 | 70 | 74 | 67 | |
20 | 61 | 16 | 11 | 11 | 14 | 79 | |
21 | 49 | 94 | 36 | 36 | 26 | 55 | |
22 | 94 | 49 | 14 | 14 | 20 | 92 | |
23 | 89 | 98 | 90 | 90 | 41 | 07 | |
24 | 39 | 93 | 11 | 11 | 93 | 35 | |
25 | 26 | 62 | 90 | 90 | 34 | 88 | |
26 | 93 | 39 | 72 | 72 | 22 | 24 | |
27 | 23 | 32 | 60 | 60 | 25 | 69 | |
28 | 79 | 97 | 25 | 25 | 14 | 41 | |
29 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
आगर राजकोट ऑनलाइन, बॉम्बे गोल्ड, मैक्स गोल्ड, रोयाल किंग का गेम खेलेंने
सभी गेम रिजल्ट के 15 मिनट पहले तक लिए जायेंगे!ए है